Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
FURUKAWA | 55B19R | Батарея аккумуляторная 50А/ч 450А 12В прямая полярн тонкие выносные (Азия) клеммы | ||
FURUKAWA | LBN3DIN72 | Батарея аккумуляторная 72А/ч 610А 12В обратная полярн стандартные клеммы | ||
FURUKAWA | 100D23R | Батарея аккумуляторная 75А/ч 700А 12В прямая полярн выносные (Азия) клеммы | ||
![]() |
FURUKAWA | 90D23L | ||
FURUKAWA | S55D23R | Батарея аккумуляторная 51А/ч 420А 12В прямая полярн выносные (Азия) клеммы | ||
FURUKAWA | K42B19L | Батарея аккумуляторная 33А/ч 380А 12В обратная полярн тонкие выносные (Азия) клеммы | ||
FURUKAWA | Q85D23L | Батарея аккумуляторная 61А/ч 560А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
FURUKAWA | 125D26R | Батарея аккумуляторная 85А/ч 800А 12В прямая полярн выносные (Азия) клеммы | ||
FURUKAWA | S95 | Аккумулятор FB UltraBattery EFB | ||
FURUKAWA | 360LN1 | Батарея аккумуляторная 51А/ч 480А 12В обратная полярн стандартные клеммы | ||
![]() |
FURUKAWA | 65B24L | ||
FURUKAWA | LN3 | Батарея аккумуляторная 75А/ч 680А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
FURUKAWA | 01079 | ||
FURUKAWA | 130F51 | Батарея аккумуляторная 130А/ч 695А 12В обратная полярн болтовые грузовые клеммы | ||
![]() |
FURUKAWA | M44RB20R | Батарея аккумуляторная 35А/ч 400А 12В прямая полярн выносные (Азия) клеммы | |
FURUKAWA | LN2RDIN65R | Батарея аккумуляторная 65А/ч 580А 12В прямая полярн стандартные клеммы | ||
FURUKAWA | LN3RDIN75R | Батарея аккумуляторная 75А/ч 680А 12В прямая полярн стандартные клеммы | ||
![]() |
FURUKAWA | D23L | ||
![]() |
FURUKAWA | 95D26L | ||
![]() |
FURUKAWA | 44B19R | Батарея аккумуляторная 40А/ч 360А прямая полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы |