В настоящее время фирма PARADOWSCY AMP производит более 2 млн. клапанов в год. Высокое качество продуктов укрепило позицию фирмы на мировых рынках. Высокий уровень производства обеспечен благодаря внедрению на фирме системы качества ISO 9001:2015, а также коллективу образованных и квалифицированных сотрудников с многолетним опытом.
PARDOWSCY AMP также расширяет ассортимент своей продукции с помощью следующих продуктов, таких как поршневые пальцы, направляющие клапанов и поршневые кольца, характеризующиеся высочайшим качеством изготовления.
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
AMP | B0000033834 | |||
AMP | B0000027947 | |||
AMP | B0000033837 | |||
AMP | B0000033838 | |||
AMP | B0000027948 | |||
AMP | B0000027953 | |||
AMP | B0000027946 | |||
AMP | B0000035469 | |||
AMP | B0000027950 | |||
AMP | B0000027949 | |||
AMP | B0000027952 | |||
AMP | MD11800 | Усилитель AMP MASS 1.800 (MD) | ||
AMP | Ф18161 | Кольцо проставочное под динамик AMP ФАНЕРА 16,5см/толщина 18 | ||
AMP | CCA208 | Провода комплект AMP 2.08 (CCA) для 2х канального усилителя | ||
AMP | CCAULTRAFLEXIBLE4GA | Провод силовой AMP CCA Ultraflexible 4Ga Черный (25м) | ||
AMP | MD11000 | Усилитель AMP MASS 1.1000 (MD) | ||
AMP | CCA | Провод акустический AMP Ultraflexible 14Ga(50м) алюминий | ||
AMP | MR65MD | Акустическая система эстрадная AMP PRO (комплект) мидрейндж | ||
AMP | Ф18162 | Кольцо проставочное под динамик AMP ФАНЕРА 16,5см/толщина 18 | ||
![]() |
AMP | М16162 | Кольцо проставочное под динамик AMP МДФ 16,5см/толщина 16мм |